1. Spieltag am 04.11.2018
2. Spieltag am 02.12.2018
3. Spieltag am 16.12.2018
4. Spieltag am 27.01.2019
1. | FTSV Straubing I
|
2. | Wilde Wespen Steinach |
3. | TSV Plattling (m) |
4. | FTSV Straubing II |
5. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
| |
6. | TV Viechtach (m) |
7. | VV Gotteszell |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | Rote Raben Vilsbiburg I |
2. | TSV Niederviehbach (m) |
3. | TV Dingolfing I |
4. | Rote Raben Vilsbiburg II |
5. | TSV Rottenburg |
| |
6. | TV Dingolfing II |
7. | TG-VfL Landshut (m) |
| |
» Ergebnisse Vilsbiburg |
1. | SG Saldenburg |
2. | FC Fürstenzell |
3. | VC/DJK Passau |
4. | TSV Grafenau |
| |
5. | FC Ruderting |
6. | TSV Waldkirchen |
7. | FC-DJK Tiefenbach |
| |
» Ergebnisse Waldkirchen |
1. | FTSV Straubing I |
2. | FTSV Straubing II |
3. | TSV Niederviehbach (m) |
4. | TV Dingolfing I |
5. | TSV Grafenau |
6. | SG Saldenburg |
7. | TSV Rottenburg |
| |
» Ergebnisse Niederviehbach |
1. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
2. | Rote Raben Vilsbiburg I |
3. | TSV Plattling (m) |
4. | Wilde Wespen Steinach |
5. | Rote Raben Vilsbiburg II |
6. | FC Fürstenzell |
7. | VC/DJK Passau |
| |
» Ergebnisse Steinach |
1. | FC-DJK Tiefenbach |
2. | TV Viechtach (m) |
3. | VV Gotteszell |
4. | FC Ruderting |
5. | VfL Landshut (m) |
6. | TV Dingolfing II |
7. | TSV Waldkirchen |
| |
» Ergebnisse Dingolfing |
1. | Rote Raben Vilsbiburg I |
2. | Wilde Wespen Steinach |
3. | Rote Raben Vilsbiburg II |
4. | SG Saldenburg |
| |
5. | TSV Grafenau |
6. | FC Ruderting |
| FC-DJK Tiefenbach n.a. |
| TSV Waldkirchen n.a. |
| |
» Ergebnisse Vilsbiburg |
1. | FTSV Straubing I |
2. | FTSV Straubing II |
3. | TV Dingolfing I |
4. | FC Fürstenzell |
| |
5. | VV Gotteszell |
6. | TSV Rottenburg |
7. | VC/DJK Passau |
8. | TV Dingolfing II |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | FTSV Straubing I |
2. | FTSV Straubing II |
| |
3. | Rote Raben Vilsbiburg I |
4. | TV Dingolfing I |
5. | Wilde Wespen Steinach I |
6. | Rote Raben Vilsbiburg II |
7. | FC Fürstenzell |
8. | SG Saldenburg |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | FC-DJK Tiefenbach |
2. | TSV Rottenburg |
3. | TSV Waldkirchen |
4. | TSV Grafenau |
5. | VV Gotteszell |
6. | TV Dingolfing II |
7. | VC/DJK Passau |
8. | FC Ruderting |
| |
» Ergebnisse Waldkirchen |
Niederbayerischer Meister 2019 wurde der FTSV Straubing.
FTSV Straubing I und II haben sich für die » Südbayerische Meisterschaft am 16./17.02.2019 qualifiziert.
Siehe Jugend U14 weiblich! An den ersten beiden Spieltagen spielen Mädchen und Jungen gemeinsam!
1. Spieltag am 04.11.2018
2. Spieltag am 02.12.2018
3. Spieltag am 13.01.2019 in Plattling
4. Spieltag am 27.01.2019 in Viechtach
| Plattling | | Punkte | | Sätze | | Bälle |
1. | TSV Plattling | | 7 | | 7:1 | | 114:66 |
2. | Wilde Wespen Steinach | | 7 | | 7:1 | | 118:76 |
3. | TSV Niederviehbach | | 4 | | 4:4 | | 99:94 |
4. | TV Viechtach | | 2 | | 2:6 | | 73:103 |
5. | TG VfL Landshut | | 0 | | 0:8 | | 55:120 |
| | | | | | | |
» Ergebnisse Plattling | | | | | | |
| Viechtach | | Pkt. | | Sä. | | Bälle |
1. | Wilde W. Steinach | | 8 | | 8:1 | | 128:69 |
2. | TSV Plattling | | 6 | | 7:2 | | 114:85 |
3. | TSV Niederviehbach | | 3 | | 3:5 | | 95:106 |
4. | TV Viechtach | | 2 | | 2:6 | | 90:118 |
5. | TG VfL Landshut | | 1 | | 1:7 | | 71:120 |
| | | | | | | |
» Ergebnisse Viechtach | | | | | | |
| Rangfolge | | Pkt. | | Sä. | | Bälle |
1. | Wilde W. Steinach | | 15 | | 15:2 | | 246:145 |
2. | TSV Plattling | | 13 | | 14:3 | | 228:151 |
3. | TSV Niederviehbach | | 7 | | 7:9 | | 194:200 |
4. | TV Viechtach | | 4 | | 4:12 | | 163:221 |
5. | TG VfL Landshut | | 1 | | 1:15 | | 126:240 |
Niederbayerischer Meister 2019 wurde Wilde Wespen Steinach.
Wilde Wespen Steinach und TSV Plattling haben sich für die » Südbayerische Meisterschaft am 16./17.02.2019 qualifiziert.
1. Spieltag am 11.11.2018
2. Spieltag am 25.11.2018
3. Spieltag am 20.01.2019
4. Spieltag am 10.02.2019
1. | FTSV Straubing I |
2. | VSV Straubing (m) |
3. | FTSV Straubing II |
4. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
5. | Wilde Wespen Steinach I |
| |
6. | FTSV Straubing III |
7. | Wilde Wespen Steinach II |
8. | TG-VfL Landshut |
| |
» Ergebnisse Steinach
|
1. | TSV Deggendorf (m) |
2. | Rote Raben Vilsbiburg II |
3. | TV Dingolfing I |
4. | TSV Grafenau |
5. | VV Gotteszell |
6. | Rote Raben Vilsbiburg III |
| |
7. | TSV Niederviehbach |
8. | TV Dingolfing II |
9. | TSV Niederviehbach (m) |
| |
» Ergebnisse Deggendorf |
1. | Rote Raben Vilsbiburg I |
2. | TSV Waldkirchen I (m) |
3. | TSV Waldkirchen I |
4. | FC Ruderting |
5. | TSV Waldkirchen II |
6. | FC-DJK Tiefenbach |
| |
7. | FC Fürstenzell |
8. | Rote Raben Vilsbiburg IV |
9. | TSV Waldkirchen II (m) |
| |
» Ergebnisse Waldkirchen |
1. | FTSV Straubing I |
2. | Wilde Wespen Steinach I |
3. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
4. | TV Dingolfing I |
5. | Rote Raben Vilsbiburg I |
6. | Rote Raben Vilsbiburg II |
7. | FC Ruderting |
| |
8. | Rote Raben Vilsbiburg III |
| |
» Ergebnisse Dingolfing |
1. | FTSV Straubing II |
2. | TSV Deggendorf (m) |
3. | VSV Straubing (m) |
4. | TSV Grafenau |
5. | VV Gotteszell |
6. | TSV Waldkirchen I |
7. | TSV Waldkirchen I (m) |
8. | TSV Waldkirchen II |
| |
| FC-DJK Tiefenbach n.a. |
| |
» Ergebnisse Waldkirchen |
1. | FTSV Straubing III |
2. | TV Dingolfing II |
3. | Wilde Wespen Steinach II |
| |
4. | Rote Raben Vilsbiburg IV |
5. | FC Fürstenzell |
6. | TSV Niederviehbach |
7. | TSV Waldkirchen II (m) |
8. | TG-VfL Landshut |
9. | TSV Niederviehbach (m) |
| TG-VfL Landshut (m) n.a. |
| |
» Ergebnisse Steinach |
1. | FTSV Straubing I |
2. | Rote Raben Vilsbiburg I |
3. | VSV Straubing (m) |
4. | FTSV Straubing III |
5. | TSV Deggendorf (m) |
6. | TSV Waldkirchen I |
| |
7. | TV Dingolfing I |
8. | TV Dingolfing II |
| |
9. | TSV Waldkirchen II |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | FTSV Straubing II |
2. | Wilde Wespen Steinach I |
3. | Rote Raben Vilsbiburg II |
4. | VV Gotteszell |
| |
5. | TSV Grafenau |
6. | Wilde Wespen Steinach (m) |
7. | FC Ruderting |
| |
8. | TSV Waldkirchen I (m) |
9. | Wilde Wespen Steinach II |
| |
» Ergebnisse Steinach |
1. | Rote Raben Vilsbiburg III |
2. | Rote Raben Vilsbiburg IV |
| |
3. | TSV Waldkirchen II (m) |
4. | TG-VfL Landshut (m) |
5. | FC Fürstenzell |
6. | TSV Niederviehbach |
7. | FC-DJK Tiefenbach |
8. | TG-VfL Landshut |
| TSV N'viehbach (m) n.a. |
| |
» Ergebnisse Waldkirchen |
1. | FTSV Straubing I |
2. | Rote Raben Vilsbiburg I |
3. | FTSV Straubing II |
4. | FTSV Straubing III |
| |
5. | Wilde Wespen Steinach I |
6. | Rote Raben Vilsbiburg II |
7. | TSV Waldkirchen I |
8. | VV Gotteszell |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | TV Dingolfing I |
2. | TV Dingolfing II |
3. | Rote Raben Vilsbiburg III |
4. | FC Ruderting |
5. | TSV Grafenau |
6. | Rote Raben Vilsbiburg IV |
| |
» Ergebnisse Dingolfing |
1. | Wilde Wespen Steinach II |
2. | TSV Niederviehbach |
3. | TSV Waldkirchen II |
4. | TG-VfL Landshut |
5. | FC Fürstenzell |
6. | FC-DJK Tiefenbach |
| |
» Ergebnisse Niederviehbach |
Niederbayerischer Meister 2019 wurde der FTSV Straubing.
FTSV Straubing I, II, III und Rote Raben Vilsbiburg haben sich für die » Südbayerische Meisterschaft am 16./17.03.2019 qualifiziert.
1. Spieltag am 11.11.2018
2. Spieltag am 25.11.2018
3. Spieltag am 20.01.2019
4. Spieltag am 10.02.2019 in Niederviehbach
| Niederviehbach | |
1. | VSV Straubing | |
2. | TSV Deggendorf | |
3. | Wilde Wespen Steinach | |
4. | TSV Waldkirchen I | |
| | |
5. | TG-VfL Landshut | |
6. | TSV Niederviehbach | |
7. | TSV Waldkirchen II | |
| | |
» Ergebnisse Niederviehbach | |
Niederbayerischer Meister 2019 wurde der VSV Straubing.
VSV Straubing, TSV Deggendorf, Wilde Wespen Steinach und TSV Waldkirchen haben sich für die » Südbayerische Meisterschaft am 16./17.03.2019 qualifiziert.
1. Spieltag am 18.11.2018
2. Spieltag am 09.12.2018
3. Spieltag am 13.01.2019
4. Spieltag am 03.02.2019
1. | FTSV Straubing I |
2. | FTSV Straubing II |
3. | FTSV Straubing III |
4. | Wilde Wespen Steinach I |
5. | VSV Straubing (m) |
6. | Wilde Wespen Steinach II |
| |
7. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
8. | Wilde Wespen Steinach III |
9. | Wilde Wespen Steinach IV |
| |
» Ergebnisse Steinach |
1. | TV Dingolfing I |
2. | Rote Raben Vilsbiburg I |
3. | Rote Raben Vilsbiburg II |
4. | TV Dingolfing II |
5. | Rote Raben Vilsbiburg III |
| |
6. | TSV Niederviehbach II |
7. | TV Dingolfing II |
8. | TSV Niederviehbach I |
| |
» Ergebnisse Niederviehbach |
1. | TSV Plattling (m) |
2. | FC Ruderting II (neu I) |
3. | TSV Grafenau |
4. | TSV Waldkirchen |
5. | FC Ruderting I (neu II) |
| |
6. | SG Saldenburg |
7. | VV Gotteszell I |
8. | VV Gotteszell II |
| |
» Ergebnisse Gotteszell |
1. | FTSV Straubing II |
2. | FTSV Straubing III |
3. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
4. | Wilde Wespen Steinach II |
5. | TV Dingolfing I |
6. | TSV Grafenau |
7. | FC Ruderting II (neu I) |
| |
8. | TV Dingolfing II (neu III) |
9. | FC Ruderting I (neu II) |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | FTSV Straubing I |
2. | Rote Raben Vilsbiburg I |
3. | VSV Straubing (m) |
4. | Wilde Wespen Steinach I |
5. | TSV Plattling (m) |
6. | Rote Raben Vilsbiburg III |
7. | Rote Raben Vilsbiburg II |
| |
8. | TSV Waldkirchen |
| |
» Ergebnisse Vilsbiburg |
1. | TV Dingolfing III (neu II) |
2. | TSV N'viehbach II (neu I) |
| |
3. | SG Saldenburg |
4. | VV Gotteszell I |
5. | Wilde Wespen Steinach IV |
6. | TSV N'viehbach I (neu II) |
7. | Wilde Wespen Steinach III |
8. | VV Gotteszell II |
| |
» Ergebnisse Gotteszell |
1. | FTSV Straubing I |
2. | FTSV Straubing III |
3. | Wilde Wespen Steinach I |
4. | Wilde Wesp. Steinach (m) |
5. | TSV Grafenau I |
| |
6. | FC Ruderting I |
7. | TSV Plattling (m) |
8. | TSV Niederviehbach I |
| |
» Ergebnisse Straubing |
1. | VSV Straubing (m) |
2. | Rote Raben Vilsbiburg I |
3. | FTSV Straubing II |
4. | TV Dingolfing I |
5. | Rote Raben Vilsbiburg II |
| |
6. | TV Dingolfing II |
7. | Wilde Wespen Steinach II |
8. | Rote Raben Vilsbiburg III |
| |
» Ergebnisse Vilsbiburg |
1. | TSV Niederviehbach II |
2. | FC Ruderting II |
| |
3. | Wilde Wesp. Steinach IV |
4. | VV Gotteszell I |
5. | Wilde Wesp. Steinach III |
6. | TV Dingolfing III |
7. | VV Gotteszell II |
| TSV Waldkirchen n.a. |
| SG Saldenburg n.a. |
| |
» Ergebnisse Steinach |
1. | FTSV Straubing I |
2. | FTSV Straubing II |
3. | Rote Raben Vilsbiburg I |
4. | FTSV Straubing III |
| |
5. | TV Dingolfing I |
6. | Wilde Wespen Steinach I |
7. | Rote Raben Vilsbiburg II |
8. | TSV Grafenau |
| |
» Ergebnisse Dingolfing |
1. | Wilde Wespen Steinach II |
2. | Wilde Wespen Steinach III |
3. | FC Ruderting II |
4. | Rote Raben Vilsbiburg III |
5. | FC Ruderting I |
6. | TSV Niederviehbach II |
7. | TSV Niederviehbach I |
| TV Dingolfing II n.a. |
| |
» Ergebnisse Steinach |
1. | TSV Waldkirchen I |
2. | SG Saldenburg |
3. | VV Gotteszell I |
4. | VV Gotteszell II |
5. | TSV Waldkirchen II |
6. | VV Gotteszell III |
| WW Steinach IV n.a. |
| TV Dingolfing III n.a. |
| |
» Ergebnisse Waldkirchen |
|
Niederbayerischer Meister 2019 wurde der FTSV Straubing.
FTSV Straubing I, II, III und Rote Raben Vilsbiburg haben sich für die » Südbayerische Meisterschaft am 30./31.03.2019 qualifiziert.
1. Spieltag am 18.11.2018
2. Spieltag am 09.12.2018
3. Spieltag am 13.01.2019
4. Spieltag am 03.02.2019 in Plattling
Niederbayerischer Meister 2019 wurde Wilde Wespen Steinach.
Wilde Wespen Steinach, VSV Straubing und TSV Plattling haben sich für die » Südbayerische Meisterschaft am 30./31.03.2019 qualifiziert.